eCobra
SCARA-robot voor precisiebewerking, assemblage en materiaaltransport
Onze nieuwste serie 4-assige robots. De eCobra SCARA-robot heeft een bereik van 600 en 800 mm en is verkrijgbaar in twee verschillende modellen, EtherCAT en Ethernet.
- Hoge herhaalbaarheid, geschikt voor materiaaltransport en nauwkeurige assemblage.
- Hoge payload voor gereedschap voor het vastdraaien van schroeven.
- De versterker en controller die in de robot zijn geïntegreerd, verminderen het aantal kabels.
- Geïnverteerde montagemogelijkheid voor efficiënt gebruik van de ruimte.
- Bereik: 600mm- en 800mm-modellen.
- Max. payload van 5,5 kg.
- Beschermingsklasse IP20 (IP65 als optie voor 800mm-modellen).
- Cleanroom C10 als optie.
Specificaties & bestelinfo
Product | Payload | Reach | Robot controller | eCobra type | Degree of protection (IP) | Cleanroom class | ePLC | Suitable for pedestal/floor mounting | Suitable for ceiling mounting | EtherCAT communication | TCP/IP communication | RS232 communication | Vision | Conveyor tracking | PackXpert | Number of I/O-Blox | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 600 Lite, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 600 Lite, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65, ePLC |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
Accessoires
Ordering information
Apperance | Type | Name/Specifications | Order code |
---|---|---|---|
Robot Integrated Controller | 16 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R300 | |
32 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R400 | ||
64 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R500 | ||
Robot Controller | SmartController EX | 19200-000 | |
SmartController EX + Front Panel | 19300-000 | ||
Pendant | T20 Pendant with 10 m Cable | 10046-010 | |
T20 Pendant-Jumper Plug | 10048-000 | ||
T20 Pendant Wall Bracket | 10079-000 | ||
T20 Adapter Cable, 3 m | 10051-003 | ||
Vision Controller | IPC Application Controller | AC1-152000 | |
Camera | GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Monochrome, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-250 | |
GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Color, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-251 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Monochrome, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-300 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Color, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-301 | ||
Belt Encoder (Conveyor-Tracking) |
Encoder Kit IP65 | 09742-001 | |
Y-Adapter Cable, 3 m | 09443-000 | ||
Encoder Extension Cable, 5 m | 09446-050 | ||
SCEX-BELT,Y-Adapter Cable, 0.5 m | 09550-000 | ||
XBELTIO Cable, 0.6 m | 13463-000 | ||
Additional I/O Options | IO Blox (connect to robot), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30200 | |
IO Block (connect to previous IO Blox), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30100 | ||
IO Blox-to-robot Cable, 3 m | 04677-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 3 m | 04679-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 0.3 m | 04679-003 | ||
XIO Termination Block, 12 inputs/8 outputs, cables included (1.8 m) | 90356-40100 | ||
XDIO Termination Block, 50 pin, cables included (2 m) | 09747-000 | ||
Front Panel | Front Panel with 3 m cable | 90356-10358 | |
Front Panel Cable, 3 m | 10356-10500 | ||
Power Supply/Cable | AC Power Cable, 5 m | 04118-000 | |
24 VDC Power Cable, 5 m | 04120-000 | ||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (Front Mounting), Power Supply | S8FS-G15024C
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (DIN-Rail Mounting), Power Supply | S8FS-G15024CD
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
1394 Cable, 4.5 m | 13632-045 | ||
eAIB XSYSTEM Cable Assembly, 1.8 m | 13323-000 | ||
DB9 Splitter, 0.3 m | 00411-000 | ||
eAIB XSYS Cable, 4.5 m | 11585-000 | ||
Ethernet Cable | XS6W-6LSZH8SS
2
Refer
to the Industrial Ethernet Cables Catalog (Cat.No.G019) for details. |
||
Industrial Switching Hubs | W4S1-05C
2
Refer
to the Industrial Switching Hubs Catalog (Cat.No.V227) for details. |
||
Solenoid Valve Kit | eCobra robots (600, 800, 800 Inverted) | 02853-000 | |
Cable Seal Kit | Hornet 565 IP65/67, Quattro 650HS IP65/67, Quattro 800HS IP65/67 | 08765-000 | |
Quattro 650HS Standard, Quattro 800HS Standard | 09564-000 | ||
eCobra 800 IP65/67 | 04813-000 | ||
eCobra 800 Inverted IP65 | 09073-000 | ||
ACE License | Automation Control Environment (for ACE 4.x) | Please download it from following URL: http://www.adept.com/Robots-Tool |
|
ACE PackXpert (for ACE 4.x) | 20409-000 | ||
ACE Sight Vision Software (for ACE 4.x) | 20410-000 | ||
ACE PackXpert with ACE Sight Vision (for ACE 4.x) This license contains an ACE PackXpert license and an ACE Sight license. |
20433-000 | ||
Related Products | Machine Automation Controller NX/NY/NJ Series | NX/NY/NJ
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
|
Automation Software Sysmac Studio | SYSMAC-SE2
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
||
Collection of software functional componentsSysmac LibraryAdept Robot Control Library | SYSMAC-XR009
2
Refer
to the Sysmac Library Catalog (Cat.No.P106) for details. |
||
Sysmac Studio 3D Simulation option | SYSMAC-SA4 |
Contact your Omron representative for lenses, lights, and licenses.
Sysmac Library
The Sysmac Library is a collection of software functional components that can be used in programs
for the NX/NY/NJ Machine Automation Controllers.Please download it from following URL and install to Sysmac Studio Automation Software.http://www.ia.omron.com/sysmac_library/The Adept Robot Control Library allows you to control Delta, Articulated and SCARA robots manufactured
by Omron Adept Technologies Inc. from the NX/NY/NJ Machine Automation Controller by using the same
instructions and programming methods.
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op eCobra
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor eCobra
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadModellen
Nieuwe EtherCAT-modellen:
- Te gebruiken met de geïntegreerde robotcontroller NJ-R
- Geüpgraded naar dual-core Cortex A9 ARM-processor, met 4x betere verwerkingsprestaties
- Werkt met realtime besturingssysteem en eV+ 3.0
- 2x EtherCAT-poorten en geïntegreerde EtherCAT-slave-stack
- Dezelfde vormfactor als eAIB en ondersteunt bestaande accessoires (handbediening, transportbandkit, voorpaneel, IO-blox, kabels)
- Drie prestatielagen, elk ontworpen om te voldoen aan verschillende toepassingscomplexiteiten en doorvoervereisten.
- Mogelijkheid om de robot te besturen via de bekende programmeertaal (IEC 61131-3) van de NX/NJ-machinecontroller
SCARA-robotserie
eCobra 800
- Max. payload: 5,5 kg
- Bereik: 800 mm
- IP20, IP65 en cleanroom C10 als optie
eCobra 800 Inverted
- Max. payload: 5,5 kg
- Bereik: 800 mm
- IP20, IP65 en cleanroom C10 als optie
eCobra 600
- Max. payload: 5,5 kg
- Bereik: 600 mm
- IP20, cleanroom C10 als optie
Besturingen
Robotbesturing
Geïntegreerde robotcontroller
Het nieuwe robotica-geïntegreerde platform is de volgende revolutionaire stap in het SYSMAC-ecosysteem dat de volledige productlijn van ORT vaste robotica naadloos integreert. De NJ-R-machinecontroller met de nieuwe geïntegreerde robot-CPU ondersteunt tot wel 8 robots en onafhankelijke motion-asbesturing.
Belangrijkste kenmerken
- Totale integratie (besturing): geïntegreerde besturingsautomatisering + robotica
- Procesintegratie (time-to-market): toepassingen kunnen worden ontwikkeld van ontwerp tot inbedrijfstelling, bediening en continue verbetering
- Integratie toeleveringsketen (flexibiliteit): gebruikers kunnen de productie eenvoudig herprogrammeren (PLC en robots), wijzigen of schalen, waardoor ze flexibel kunnen inspelen op een wisselende vraag
- Intel Atom processor, 20 MB programmeercapaciteit voor gebruikers, 2 GB SD-kaart
- Werkt met real-time besturingssysteem en eV+3
- EtherCAT- en Ethernet/IP-communicatie
- Regelcyclus: 0,5, 1, 2, 4 ms (min. 2 ms met ORT-robots)
- SQL DB-functionaliteit
- Kan NJ-robotica-units besturen (Deltas Codian en Yamaha, custom kinematica)
- Ondersteunt bestaande NJ-accessoires (voeding, CJ-IO, kabels)
- Alle niet-robotfuncties zijn consistent met bestaande NJ-modellen
Meer informatie over de geïntegreerde robotcontroller
SmartController EX
Een ultracompacte robotcontroller met hoge prestaties die een volledige productielijn kan aansturen, inclusief maximaal 4 robots en randapparaten van andere fabrikanten. De gedistribueerde architectuur, embedded software, geïntegreerde belt tracking en snelle communicatiefuncties van de controller stellen gebruikers in staat om hun automatiseringssystemen te integreren met de gebruiksvriendelijke interface van de op pc gebaseerde ACE-software.
De controller is voorzien van Gigabit Ethernet, een snelle processor en de nieuwe software Adept eV+. Het model is ontworpen voor gebruik met Cobra SCARA-robots, Viper-robots met zes assen, Quattro-robots en Hornet parallelle robots. Integratie met de SmartVision biedt naadloze besturing van uw vision-systemen, transportbanden en robots. De SmartController EX is het summum op het gebied van slimme besturing.
Communicatie-interfaces / software
RS-232 seriële poort (115 kbps), RS-422/485 seriële poort, Gigabit Ethernet, DeviceNet, SmartServo-interface (3x), eV+ realtime besturingssysteem en programmeertaal voor multitasking, ACE™, TCP/IP-interface
Robotondersteuning
Cobra-robots, Viper-robots, Quattro- en Hornet-robots
T20-handbediening
De T20-handbediening biedt een ergonomisch en duurzaam pakket waarmee gebruikers het robotsysteem handmatig taken kunnen laten leren. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een comfortabele, niet-vermoeiende bediening. De T20-handbediening is compatibel met elke robot die wordt aangestuurd door de SmartController EX motion controller.
Productgegevens en -ondersteuning
- Voeding in-/uitschakelen
- Jog de robot in verschillende modi (Joint, World, Tool, Frame)
- Noodstopknop en dodemansknop met drie standen
- Kleurrijke gebruikersinterface met hoge resolutie
- Inleer-locaties
- Weergave van robotpositie, digitale I/O en systeemstatus
- Weergave van IP-adres van controller
Product omvat
T20-handbediening met 10 m kabel, 3 m adapterkabel met paneelconnector en documentatieVideo's
Omron PackXpert: complete packaging solution
A complete single source integrated solution: robot, vision, motion, design & control. Manage your packaging line on your own with an intuitive, graphical interface. PackXpert Solution brings together our complete line of robotic automation products into a single, fully integrated packaging system. From design to implementation to product changeovers, with PackXpert, you’ll save time, lower costs and reduce the complexity of your packaging line.Verwante producten
-
Premier pc-softwarepakket van Omron voor productieautomatisering
-
Voor toepassingen waarvoor hoge verwerkingssnelheden vereist zijn om machinebesturing, veiligheid, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid mogelijk te maken.
-
Articulated robot voor bewerking, assemblage en materiaaltransport
-
Parallelle robot, ideaal voor gebruik in de voedsel- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en de gezondheidszorg
-
Parallelle robot met 4 assen bereikt hoge snelheid en hoge nauwkeurigheid