Digitale I/O-units uit de CJ-serie
8 tot 64 punten per unit - ingang, uitgang of gemengd
Digitale I/O-units fungeren als de interface van de PLC om snelle, betrouwbare sequentiële besturingen mogelijk te maken. Dankzij een uitgebreid scala van units, van snelle DC-ingangen tot relaisuitgangen, kunt u de CJ-serie aan uw behoeften aanpassen.
CJ-units zijn beschikbaar met diverse I/O-dichtheden en verbindingstechnologieën. Maximaal 16 I/O-punten kunnen op units worden aangesloten met afneembare M3-schroefklemmen of schroefloze klemverbindingen. Zeer dichtgepakte 32- en 64-punts I/O-units zijn voorzien van standaard 40-pins platte-kabelconnectoren. Geprefabriceerde kabels en bedradingsklemmen zijn beschikbaar als gemakkelijke interface naar zeer dichtgepakte I/O-units.
Specificaties & bestelinfo
Product | Type of module | Digital input type | Digital output type | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | AC voltage | None | 16 | 0 | 85-132 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 16 x 100-120 VAC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 8 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 8 x 24 VDC, independent inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 16 x 24 VDC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screwless clamp | Digital input unit, 16 x 24 VDC inputs, screwless clamp terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital high-speed input unit, 16 x 24 VDC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Digital input unit, 32 x 24 VDC inputs, FCN40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital input unit, 32 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital high-speed input unit, 32 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Digital input unit, 64 x 24 VDC inputs, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital input unit, 64 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN, Voltage pulse | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital quick response input unit, 16 x 24 VDC inputs, single shot pulse capture 30 µs minimum, screw terminal |
|
|
Digital I/O | Interrupt, PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital interrupt input unit, 16 x 24 VDC inputs, 2 max per CPU, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x FCN24 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | PNP | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, PNP, 0.5 A, 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x MIL40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | TTL | TTL | 32 | 32 | 4.5-5.5 V | 0.035 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 5 VDC TTL inputs, 32 x 5 VDC TTL outputs, 2 x MIL40 connectors(not included) |
|
|
Digital I/O | None | Triac | 0 | 8 | 0.6 A | Yes | Screw | Digital output unit, 8 x triac outputs, 250 VAC, 0.6 A, screw terminal |
|
|
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 8 | 2 A | No | Screw | Digital output unit, 8 x relay outputs, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, independent commons, screw terminal |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op Digitale I/O-units uit de CJ-serie
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor Digitale I/O-units uit de CJ-serie
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadAccessoires
Digitale I/O aansluiten op industriële G2RV-insteekrelais (tcm:320-7199)
Verwante producten
-
CJ2 PLC: Modulaire controller met hoge performatie
-
Sysmac-controller – NJ1-serie
-
Sysmac-controller – NJ3-serie
-
Sysmac-controller – NJ5-serie