Cartes E/S numériques CJ
8 à 64 points par carte - entrées, sorties ou mixte
Les cartes d'E/S T.O.R. servent d'interface API pour un contrôle séquentiel rapide et fiable. Une gamme complète de cartes, des entrées c.c. grande vitesse aux sorties relais, vous permet d'adapter le CJ1 à vos besoins.
Les cartes CJ1 existent avec des densités d'E/S et des technologies de connexion différentes. Il est possible de câbler jusqu'à 16 points d'E/S sur les cartes pourvues de bornes à ressorts ou de bornes à vis M3 amovibles. Les cartes d'E/S 32 et 64 points haute densité sont équipées de connecteurs plats à 40 broches standard. Les câbles préfabriqués et les bornes sont disponibles pour se connecter facilement aux cartes d'E/S haute densité.
Caractéristiques et références
Produit | Type of module | Digital input type | Digital output type | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | AC voltage | None | 16 | 0 | 85-132 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 16 x 100-120 VAC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 8 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 8 x 24 VDC, independent inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 16 x 24 VDC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screwless clamp | Digital input unit, 16 x 24 VDC inputs, screwless clamp terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital high-speed input unit, 16 x 24 VDC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Digital input unit, 32 x 24 VDC inputs, FCN40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital input unit, 32 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital high-speed input unit, 32 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Digital input unit, 64 x 24 VDC inputs, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital input unit, 64 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN, Voltage pulse | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital quick response input unit, 16 x 24 VDC inputs, single shot pulse capture 30 µs minimum, screw terminal |
|
|
Digital I/O | Interrupt, PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital interrupt input unit, 16 x 24 VDC inputs, 2 max per CPU, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x FCN24 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | PNP | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, PNP, 0.5 A, 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x MIL40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | TTL | TTL | 32 | 32 | 4.5-5.5 V | 0.035 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 5 VDC TTL inputs, 32 x 5 VDC TTL outputs, 2 x MIL40 connectors(not included) |
|
|
Digital I/O | None | Triac | 0 | 8 | 0.6 A | Yes | Screw | Digital output unit, 8 x triac outputs, 250 VAC, 0.6 A, screw terminal |
|
|
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 8 | 2 A | No | Screw | Digital output unit, 8 x relay outputs, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, independent commons, screw terminal |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi Cartes E/S numériques CJ
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour Cartes E/S numériques CJ
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadAccessoires
Connectez l'E/S numérique aux relais industriels enfichables G2RV (tcm:313-7199)
Produits liés
-
CJ2 PLC: Contrôleur modulaire hautes performances
-
Contrôleur Sysmac – Série NJ1
-
Contrôleur Sysmac – Série NJ3
-
Contrôleur Sysmac – Série NJ5