
1S motoren
Vereenvoudigd machineontwerp en -onderhoud
Specificaties: 230 VAC van 50 W tot 1,5 kW, 400 VAC van 400 W tot 15 kW
- Encoder met 23-bits resolutie
- Compacte en kleine motorafmetingen
- Multi-turn encoderontwerp zonder mechanische onderdelen: 16-bits, 65536 rotaties
- Absolute multiturn-encoder zonder accu of incrementele encoder
- Voorgemonteerde motorkabels
- Ontworpen voor eenvoudige naleving EMC-richtlijnen
Specificaties & bestelinfo
Product | Servo control method | Drive supply voltage | Rated torque | Rated speed | Rated output | Encoder type | Motor with brake | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | Yes | 1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, incremental encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | No | 1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, incremental encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | Yes | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, incremental encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | No | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, incremental encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 12.7 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 12.7 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 15.9 Nm | 3000 r/min | 5 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 15.9 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 15.9 Nm | 3000 r/min | 5 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 15.9 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 750 W, 400 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 750 W, 400 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.159 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 50 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.159 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.159 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 50 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.159 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | Yes | 1S AC servo motor, 100 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.318 Nm, incremental encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | No | 1S AC servo motor, 100 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.318 Nm, incremental encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 100 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.318 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 100 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.318 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 70 Nm | 1500 r/min | 11 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 11 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 70.0 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 70 Nm | 1500 r/min | 11 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 11 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 70.0 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 95.5 Nm | 1500 r/min | 15 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 15 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 95.5 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 95.5 Nm | 1500 r/min | 15 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 15 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 95.5 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | Yes | 1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, incremental encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | No | 1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, incremental encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | Yes | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, incremental encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | No | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, incremental encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | Yes | 1S AC servo motor, 200 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.637 Nm, incremental encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | No | 1S AC servo motor, 200 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.637 Nm, incremental encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 200 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.637 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 200 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.637 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.65 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.65 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.32 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.32 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | Yes | 1S AC servo motor, 400 W, 230 VAC, 3000 rpm, 1.27 Nm, incremental encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | No | 1S AC servo motor, 400 W, 230 VAC, 3000 rpm, 1.27 Nm, incremental encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 400 W, 230 VAC, 3000 rpm, 1.27 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 400 W, 230 VAC, 3000 rpm, 1.27 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 25.5 Nm | 1500 r/min | 4 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 25.5 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 25.5 Nm | 1500 r/min | 4 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 25.5 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 35 Nm | 1500 r/min | 5.5 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 5.5 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 35.0 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 35 Nm | 1500 r/min | 5.5 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 5.5 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 35.0 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | Yes | 1S AC servo motor, 750 W, 230 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, incremental encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | No | 1S AC servo motor, 750 W, 230 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, incremental encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 750 W, 230 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 750 W, 230 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 47.8 Nm | 1500 r/min | 7.5 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 7.5 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 47.8 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 47.8 Nm | 1500 r/min | 7.5 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 7.5 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 47.8 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 900 W, 400 VAC, 1000 rpm, 8.59 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 900 W, 400 VAC, 1000 rpm, 8.59 Nm, absolute encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 900 W, 230 VAC, 1000 rpm, 8.59 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | No | 1S AC servo motor, 900 W, 230 VAC, 1000 rpm, 8.59 Nm, absolute encoder |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op 1S motoren

Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor 1S motoren
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.

Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadVideo's

-
OMRON - 1S Servo System
1S is a servo system designed to optimize the full cycle, through the machine design, installation and commissioning tasks and finally to the maintenance once in production. The 1S servo offers high resolution multi-turn encoder without battery backup, safety network built.-in and improved loop control allowing accurate and higher machine productivity.
01:13