J7KNU (-AR)
Met het formaat van een relais is dit de kleinste magneetschakelaar ter wereld!
- AC- en DC-spanning
- Geïntegreerd hulpcontact
- Verkrijgbaar als magneetschakelaar en vermogensrelais
- Contactvrije ruimte van > 3 mm conform IEC 60335-1 voor veiligheidstoepassingen
- Omkeermagneetschakelaar met mechanische vergrendeling
- Spiegelcontacten (NC) conform IEC 60947-4-1 voor veiligheidstoepassingen
Specificaties & bestelinfo
Product | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Rated current AC15 at 230V [A] | Rated current AC15 at 400V [A] | Rated Current Ith [A] | Features | Terminal | Poles | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 110 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 180 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 230 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 24 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 24 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 48 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
- | 1 | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | 3 | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 90 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 110 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 110 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 180 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 230 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 24 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 24 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 48 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 48 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | - | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 90 VAC |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op J7KNU (-AR)
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor J7KNU (-AR)
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
Waarschijnlijk de kleinste magneetschakelaar van dit type.
J7MN vergeleken met J7KNU.