J7KNU (-AR)
Le contacteur à relais le plus petit au monde !
- Alimentation c.a. ou c.c.
- Contact auxiliaire intégré
- Disponible en tant que mini-contacteur moteur et contacteur à relais
- Écartement minimal de contact de > 3 mm selon la norme IEC 60335-1 pour les applications de sécurité
- Contacteur alternatif avec verrouillage mécanique
- Contacts miroir (NF) selon la norme EC 60947-4-1 pour les applications de sécurité
Caractéristiques et références
Produit | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Rated current AC15 at 230V [A] | Rated current AC15 at 400V [A] | Rated Current Ith [A] | Features | Terminal | Poles | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 110 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 180 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 230 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 24 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 24 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 48 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
- | 1 | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | 3 | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 90 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 110 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 110 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 180 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 230 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 24 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 24 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 48 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 48 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | - | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 90 VAC |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi J7KNU (-AR)
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour J7KNU (-AR)
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Sans doute le plus petit contacteur de sa catégorie.
Le J7MN par rapport au J7KNU.