J7KN
Contacteurs moteur de 4-500 kW pour la commutation normale et lourde.
Ce système modulaire comprend des contacteurs principaux et des blocs contact supplémentaires. Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires. Des versions c.c.-c.c. et un verrouillage mécanique intégré sont disponibles, ainsi que des versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux.
- Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires (montage sur le dessus/côté).
- Versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux
- La plage de puissance est de 4 à 500 kW.
- Différentes tensions de bobine (c.a. et c.c.)
- Les modèles J7KN-10D à J7KN-22D disposent de contacts auxiliaires intégrés pour les circuits électroniques (versions 3 pôles)
Caractéristiques et références
Produit | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 690 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Terminal | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Poles | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1B auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1B auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 4 kW | 10 A | 25 A | 10 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NC aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | 1 | - | 110 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 110 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 4 kW | 10 A | 25 A | 10 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 14 A/5.5 kW AC3 (25 A AC1) + 1B auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | 14 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 5.5 kW; 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NC aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | 1 | - | 110 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 5.5 kW; 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 110 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 14 A/5.5 kW AC3 (25 A AC1) + 1M auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 14 A/5.5 kW AC3 (25 A AC1) + 1M auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | 14 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 5.5 kW; 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1B auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1B auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | 18 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 7.5 kW; 18 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NC aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | 1 | - | 110 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 7.5 kW; 18 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 110 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1M auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1M auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | 18 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 7.5 kW; 18 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VDC |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi J7KN
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour J7KN
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download