Cellules photoélectriques
Filtrer par
E3AS | E3Z | E3ZM | E3Z Laser | E3T | E3FA/E3FB | E3FC | E3H2 | E3T-C | E3JK | E3S-CL | E3ZM-C | E3ZR-C | E3ZM-B | E3Z-B | E3S-DB | E3NC | E3C-LDA_N | E3JM | EE | E3Z-G | E3S-LS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot and line laser beam Boîtier en acier inoxydable Certification ECOLAB Communication IO-Link Détection fiable et précise | Communication IO-Link Détection fiable et précise | Boîtier en acier inoxydable Certification ECOLAB | Petit spot de lumière visible | Boîtier plat ou à vue latérale de 3,5 mm et LED haute précision | Détection optimisée des matériaux transparents Une gamme complète de modèles droits et radiaux | Boîtier en acier inoxydable Certification ECOLAB | M8 ou M12 boîtier métallique | Capteurs à barrage dans un boîtier M5 (axial et radial) et capteurs à réflexion directe dans un boîtier M6 | Capteurs polyvalents longue portée avec alimentation c.a./c.c. | Suppression d'arrière-plan précise dans un boîtier robuste | Boîtier acier inox. résistant à l'huile | capteurs robustes à la conception résistante à l'huile de coupe | Détection optimisée des matériaux transparents ou en PET | Détection standard des matériaux transparents | Hautes performances pour tous les objets transparents, fonction d'apprentissage intelligent, détection des plus faibles écarts | Spot ultra-précis de 0,1 mm, spot variable, modèles rétro-réfléchissants et diffus, suppression d'arrière-plan avec HDSR CMOS | axe optique réglable diamètre de point réglable haute précision | Alimentation c.a./c.c., sortie relais et fonction de temporisation | Ultra-small size Liquid level sensors | Boîtier en plastique, 1 ou 2 faisceaux | Faisceau large | |
- | 15 m 30 m | 15 m | 60 m | 1 m 2 m | 15 m 20 m | 20 m | 2 m 4 m | 1 m | 40 m | - | 20 m | 30 m | - | - | - | - | - | 10 m | 13 mm (largeur de fente) 5 mm (largeur de fente) | 25 mm | - | |
- | 4 m | 4 m | 15 m | - | 500 mm 2 m 4 m | 4 m | 2 m | - | 7 m | - | 4 m | 2,5 m | 500 mm | 500 mm 2 m | 4,5 m | 8 m | 7 m | 4 m | - | - | - | |
- | 100 mm 1 m | 1 m | - | 30 mm | 100 mm 300 mm 1 m | 1 m | 300 mm | 50 mm | 2,5 m | - | 1 m | 500 mm | - | - | - | 1,2 m | 1 m | 700 mm | 2 mm 5 mm | - | 60 mm | |
80 mm 150 mm 200 mm 500 mm | 80 mm 200 mm | 100 mm 200 mm | 300 mm | 30 mm | 50 mm 100 mm 200 mm | 200 mm | - | - | - | 500 mm | 200 mm | - | - | - | - | 250 mm | - | - | - | - | - | |
1 m 1,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E3AS | E3Z | E3ZM | E3Z Laser | E3T | E3FA/E3FB | E3FC | E3H2 | E3T-C | E3JK | E3S-CL | E3ZM-C | E3ZR-C | E3ZM-B | E3Z-B | E3S-DB | E3NC | E3C-LDA_N | E3JM | EE | E3Z-G | E3S-LS3 |
-
E3AS
Capteurs photoélectriques avancés à réflexion directe
-
E3Z
Capteurs d'utilisation générale dans un boîtier compact en plastique
-
E3ZM
Capteur photoélectrique compact dans un boîtier en acier inoxydable robuste
-
E3Z Laser
Capteur laser dans un boîtier plastique compact
-
E3T
Capteur photoélectrique dans un boîtier en plastique miniature
-
E3FA/E3FB
Capteur photoélectrique hautes performances avec boîtier M18 compact
-
E3FC
Capteur photoélectrique M18 dans un boîtier en acier inoxydable
-
E3H2
Capteurs photoélectriques miniatures dans des boîtiers M8 et M12
-
E3T-C
Capteurs photoélectriques miniatures dans un boîtier M5 ou M6
-
E3JK
Toute cellule photoélectrique avec longue distance de détection
-
E3S-CL
Capteur photoélectrique à réglage de distance avec boîtier métallique
-
E3ZM-C
Capteurs photoélectriques compacts, résistants à l'huile, dans un boîtier en acier inoxydable.
-
E3ZR-C
Capteur compact robuste résistant à l’huile de coupe
-
E3ZM-B
Capteur photoélectrique de détection d'objets transparents avec boîtier compact en acier inoxydable
-
E3Z-B
Capteur photoélectrique de détection de bouteilles transparentes dans un boîtier plastique compact
-
E3S-DB
Détecteur d'objets transparents
-
E3NC
Capteur laser haute précision avec amplificateur séparé
-
E3C-LDA_N
Capteur laser haute précision avec amplificateur séparé
-
E3JM
Capteur photoélectrique multi-tension avec boîtier en plastique et fonction de temporisation
-
EE
Micro-capteurs photoélectriques
-
E3Z-G
Capteur photoélectrique dans un boîtier en plastique en forme de U
-
E3S-LS3
Capteur photoélectrique pour la détection d'objets structurés dans un boîtier plastique
Documentation du produit
Téléchargez des fiches techniques, des manuels et des brochures.
Parcourir le centre de téléchargementCours de formation
Bénéficiez de la formation de nos meilleurs ingénieurs. Niveau débutant à avancé.
Afficher les cours de formationS'abonner aux mises à jour du produit
Newsletters sur les innovations produit, les solutions et les services, directement dans votre boîte de réception.
Merci pour votre abonnement à eNews d'Omron. Vous recevrez prochainement un e-mail de confirmation de notre part, contenant un lien qui activera votre abonnement. Cette méthode permet d'observer les dispositions légales et de nous assurer que personne n'utilisera à tort votre adresse e-mail.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download