E3ZM-B
Sensor voor detectie van transparante objecten in compacte roestvrijstalen behuizing
De E3ZM-B-familie omvat modellen voor de detectie van algemene transparante materialen en speciale modellen met de grootste stabiliteit voor het detecteren van PET-flessen.
- Stabiele detectie van PET-flessen met behulp van dubbele lichtbreking en AC³-vermogensregeltechnologie
- Reinigingsmiddelenbestendige compacte SUS316L-behuizing
Specificaties & bestelinfo
Product | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Power supply voltage | Features | Degree of protection (IP) | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 stainless steel pigtail connector 4-pin, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 stainless steel pigtail connector, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op E3ZM-B
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor E3ZM-B
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
One mounting
Enhanced stability
Conventionele fotocellen voor de detectie van PET-flessen zijn afhankelijk van lichtbreking en de verzwakking van de lichtintensiteit veroorzaakt door reflectie van het oppervlak. Het is echter moeilijk om een voldoende excess gain ratio met deze methoden te bereiken. De voor PET geoptimaliseerde E3ZM-B modellen maken gebruik van dubbele lichtbreking, een eigenschap van PET-flessen, hetgeen leidt tot een aanzienlijke verhoging van de excess gain ratio. De polarisatiecomponent die wordt verstoord door de PET-flessen als ze in de productielijn passeren, wordt door een speciale en unieke polarisatiefilter van Omron doorbroken. Dit verlaagt de intensiteit van het ontvangen lichtniveau aanzienlijk en biedt verbeterde stabiliteit in vergelijking met conventionele sensoren.
Verbeterde detectiestabiliteit met E3ZM-B door gebruikmaking van Omrons unieke technologie voor het detecteren van objecten met een dubbele lichtbreking.
Conventionele sensor voor PET-detectie.
Reliability
De voor PET geoptimaliseerde E3ZM-B modellen maken gebruik van automatische lichtaanpassing om vervuiling of temperatuurschommelingen te compenseren. Bij conventionele sensoren kunnen de parameters gereset moeten worden wanneer de sensor of reflector vervuild raakt met stof of vuil. Temperatuurschommelingen kunnen ook leiden tot detectiefouten omdat ze de prestaties van de LED beïnvloeden. De technologie van Omron om de lichtemissie te regelen vermindert de noodzaak van resetten aanzienlijk.
IP69k
De IP69K-test conform DIN 40 050, deel 9, is bedoeld om hogedrukreiniging met stoom te simuleren. Tijdens de test wordt vanuit verschillende hoeken 14-16 liter water / minuut bij 80ºC op de sensor gespoten met 8000-10000 kPa. De sensor mag hiervan geen schadelijke gevolgen ondervinden wat betreft uiterlijk en functionaliteit.
Detergent resistance
De reinigingsmiddelenbestendige sensoren zijn getest op alkalische en zure reinigingsmiddelen die veel in de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt. In vergelijking met conventionele sensoren met metalen of kunststof behuizing hebben ze een 20 maal langere levensduur of gaan ze zelfs nog langer mee.
Prestatie- vergelijking
Usable signal and noise
Vraagstuk 1: het verschil tussen bruikbaar signaal en ruis vergroten
De doelstelling bij de ontwikkeling van van sensoren voor transparante voorwerpen is het vergroten van het verschil tussen bruikbaar signaal en ruis. De operationele stabiliteit van de sensor is afhankelijk van de mate waarin de volgende factoren worden gerealiseerd:
- Compensatie voor vuil en water op de lens
- Temperatuurcompensatie
- Aanpassing van immuniteit voor omgevingslicht
- Ongevoeligheid voor elektromagnetische ruis
Onze oplossing:
Bij Omron nemen we verschillende stappen om de operationele stabiliteit te verhogen door het verschil tussen signaal en ruis te maximaliseren:
- In het ontwerp: lay-outs van circuits, afscherming, filteringmethoden en materiaalkeuze zorgen voor minimale achtergrondruis en de hoogste compensatie van omgevingsinvloeden.
- In de technologie: naast het gebruik van de retro-reflectie met standaard-polarisatietechnologie heeft een aantal materialen, bijv. PET, eigenschappen die ook het licht polariseren. Dit effect kan verder worden gebruikt om het verschil tussen bruikbaar signaal en ruis te vergroten.
- In de productie: productietechnologieën die een slechts minimale afwijking van de gewenste doelspecificatiewaarden toestaan, zorgen ervoor dat de prestaties van een sensor zoals deze zijn beoordeeld in de ontwerpfase niet variëren tijdens de machinale massaproductie.
- In de toepassing: de selectie van een passende sensor in combinatie met het kiezen van een geschikte montagemethode en parameterinstellingen kan de operationele stabiliteit en/of de detectienauwkeurigheid verder verbeteren.
Compensating for optical effects
Vraagstuk 2: compensatiemaatregelen voor optische effecten
Doordat verschillende transparante materialen (glas/PET) licht doorlaten, kunnen de volgende detectiefouten voorkomen:
- Lens-effect: transparante voorwerpen met bolle vormen (bijv. douchegelflessen) kunnen als een lens werken waardoor de sensor te veel licht ontvangt. Dit kan resulteren in de foutieve constatering dat er geen voorwerp aanwezig is of het kan een zogenaamde dubbele triggering (2 signalen voor slechts één voorwerp) veroorzaken.
- Totale reflectie: als het uitgezonden licht het oppervlak van een transparant voorwerp raakt onder een bepaalde hoek, kan het licht geheel worden gereflecteerd in plaats van via het transparante voorwerp. Als de geheel gereflecteerde bundel de ontvanger raakt, kan dit ten onrechte resulteren in een "no object"-registratie.
Onze oplossing:
Bij Omron gebruiken we speciale coaxiale optiek voor onze hoogwaardige en toepassingsspecifieke sensoren. Deze speciale coaxiale optische sensoren verminderen de hierboven beschreven optische effecten of elimineren ze volledig. Cilindrische sensoren maken gebruik van coaxiale optiek om valse signalen die worden veroorzaakt door een foutieve installatie of tuning van sensoren, te voorkomen met behulp van een conventionele aparte zender en ontvanger.
Process related requirements
Vraagstuk 3: procesgerelateerde eisen
Om de juiste sensor voor detectie van transparante voorwerpen te selecteren, is het erg belangrijk om rekening te houden met machine- en procesgerelateerde vraagstukken:
- Minimale ruimte tussen flessen
- Transportsnelheid van de flessen/verpakkingen
- Grootte of vorm van de voorwerpen (miniatuurvoorwerpen, vlak glas, enz.)
- Beperkte inbouwruimte of lange afstanden
- Warme, natte of hygiënische omstandigheden
- Gelijktijdige detectie van verpakking en inhoud (bijv. flacon en sluiting, flacon en lyo cake, glazen injectiespuit met of zonder beschermkap,…)
Toepassingsvoorbeelden: twee detectietoestanden met één sensor:
- Toestand 1: transparante verpakking + aanwezig voorwerp bijv. sluiting, lyo cake of beschermkap van een injectiespuit (OK-status)
- Toestand 2: transparante verpakking ZONDER voorwerp (niet OK-status)
Onze oplossing:
Bij Omron hebben we een wereldwijd netwerk van application engineers. Hun technische kennis en ervaring helpen u en uw bedrijf in het maken van de juiste productkeuze die past bij de eisen en behoeften van uw organisatie op het gebied van industriële automatisering. Wat kunnen wij voor u doen?
Solution portfolio
De beste waar voor uw geld
E3Z-B:
- Voor standaardtoepassingen
- Alle transparante voorwerpen
- Uitstekende waar voor uw geld
De beste keuze qua betrouwbaarheid, flexibiliteit, stabiliteit
E3ZM-BT:
- De echte "allrounder"….stabiele detectie van transparante voorwerpen voor een breed scala van toepassingen
- Alle transparante voorwerpen
- Uitstekende chemicaliënbestendigheid
- De "cilindrische broer M18" van E3ZM-BT
- Positie-onafhankelijke detectie dankzij coaxiale optiek
Beste prestaties voor specifieke toepassingen
E3ZM-B:
- De "PET-specialist"
- Geavanceerde betrouwbaarheid door speciale polarisatie en automatische drempelregeling
- Beste detectieresultaten voor transparante film, vlak glas in warme of natte omgevingen en de meest lange levensduur in omgevingen die frequent worden gereinigd
Technische informatie
Verwante producten
-
Industriële connectoren en kabelsets voor elke toepassing
-
Industriële connectoren en kabelsets voor elke toepassing