CP1L
Contrôleur de machine compacte, aux performances inégalées
Lorsqu'on en vient à parler de contrôleurs de machines compactes, notre série CP1L offre la compacité d’un micro-API associée aux capacités d’un API modulaire. Elle offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour contrôler vos machines, y compris une capacité de positionnement hors pair. En outre, certains modèles CP1L présentent un port Ethernet intégré avec fonctionnalité de services socket, ceci afin de vous offrir une connectivité flexible à des fins de surveillance, de commande, de consignation des données et d'accès à distance. Le CP1L est complété par une gamme de cartes en option pour la communication série ou les E/S analogiques, ainsi que par d'autres unités d'extensions si vous avez besoin d'E/S supplémentaires. La série CP1E partageant la même architecture que les séries CP1H, CJ1 et CS1, les programmes sont compatibles pour l’affectation de mémoire et les instructions.
Caractéristiques et références
Produit | Number of built-in digital I/Os | Output type | Number of Ethernet ports | Supply voltage type | Number of encoder input channels | Max. number of PTP axes | Max. number of analogue I/O channels | Max. number of local I/O points | Max. number of expansion units | Communication port(s) | Communication option(s) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 14 | 60 | 1 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 5K steps program + 10K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
20 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 14 | 60 | 1 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 5K steps program + 10K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | NPN | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x NPN outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | NPN | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x NPN outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
10 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | USB | None | PLC, 24 VDC supply, 6 x 24 VDC inputs, 4 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
10 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | USB | None | PLC, 24 VDC supply, 6 x 24 VDC inputs, 4 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
30 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
|
30 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
|
30 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x PNP outputs 0.3 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
|
40 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 25 | 160 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x relay outputs 2 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi CP1L
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour CP1L
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadProduits liés
-
Un logiciel unique pour votre système d'automatisation
-
Augmentez les capacités de votre API compact
-
Accès à distance aisé et sécurisé à vos machines
-
IHM économique dotée de nombreuses fonctions