
ZX1
Topprestaties voor optimale productiviteit
Topprestaties en toch slechts zo klein als een luciferdoosje. Omron heeft een nieuwe klasse meetsensoren gedefinieerd die gebruikmaakt van een geavanceerde HSDR-CMOS (High Speed and Dynamic Range) camerachip.
- Stabiele meting van objecten, zelfs op de moeilijkste oppervlakken
- Topprestaties qua nauwkeurigheid en snelheid
- Compact formaat, dus snelle montage
- Groter meetbereik
- Met één knop eenvoudig te configureren, Smart Tuning
- Betrouwbare metingen in moeilijke omstandigheden
- Geïntegreerd display
Specificaties & bestelinfo
Product | Reference distance | Measuring range length | Geometrical resolution | Output type | Connection method | Spot size | Height of sensor | Width of sensor | Overall length of sensor | Cable length | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 35 mm, NPN, 2m cable |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 35 mm, NPN, 5m cable |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 10 mm. NPN, 2m cable |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | System connector | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 35 mm, NPN, 0,5m pigtail connector |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 35 mm, PNP, 2m cable |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 35 mm, PNP, 5m cable |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 10 mm. PNP, 2m cable |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | System connector | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 35 mm, PNP, 0,5m pigtail connector |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, NPN, 2m cable |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, NPN, 5m cable |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, NPN, 2m cable, Laser class 1 |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | System connector | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, NPN, 0,5m pigtail connector |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, PNP, 2m cable |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, PNP, 5m cable |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, NPN, 2m cable, Laser class 1 |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | System connector | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, PNP, 0,5m pigtail connector |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. NPN, 2m cable |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. NPN, 5 m cable |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. NPN, 2m cable |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | System connector | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. NPN, 0,5m pigtail connector |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. PNP, 2m cable |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. PNP, 5m cable |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. PNP, 2m cable |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | System connector | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. PNP, 0,5m pigtail connector |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, NPN, 2m cable |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, NPN, 5m cable |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, NPN, 2m cable, laser class 1 |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | System connector | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, NPN, 0,5m pigtail connector |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 10 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, PNP, 10m cable |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, PNP, 2m cable |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, PNP, 5m cable |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, PNP, 2m cable, laser class 1 |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | System connector | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, PNP, 0,5m pigtail connector |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op ZX1

Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor ZX1
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.

Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
Download