R89F-D
R89F-D
Ventilatoren op gelijkstroom zorgen voor een hoge luchtstroom en bieden een betrouwbare en stille werking. Daarnaast verbruiken ze minder stroom en is de warmteopbouw in de lagers van deze ventilatoren zeer laag.
- Lage ingangsspanning van 24 VDC
- Laag stroomverbruik
- Minder vaak vervangen dankzij een langere levensduur
- Verwachte levensduur van 40.000 uur
- Verkrijgbaar in pakketten (inclusief vingerbeschermers, verbindingskabels en bevestigingsschroeven)
- CE-markering en certificering conform diverse normen, waaronder UL en CSA
Specificaties & bestelinfo
Product | Size | Operating voltage at DC | Rated current | Rated power | Rated rotational speed | Maximum flow rate | Maximum static pressure | Noise emission | Set content | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, high speed |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, high speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, high speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, low speed |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, low speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, low speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, high speed |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, high speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, high speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, low speed |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, low speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, low speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op R89F-D
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor R89F-D
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
Download