
M1
De geïntegreerde oplossing voor AC-aandrijvingen
Systeemintegratie op EtherCAT® brengt u naar de fase waarin machineontwerp flexibeler is met een hogere efficiëntie, ruimtebesparing en geïntegreerde configuratie met een softwaretool
- IM- en PM-motorregeling in OLV & CLV (200% koppel bij 0 Hz).
- Koppelregeling voor IM in OLV/CLV, PM in CLV.
- Snelheids-, positie- en versnellingsfunctie.
- Flexibele EtherCAT-configuratie: standaard- en ringtopologie.
- 1 ingebouwde encoder-/pulstelleringang.
- Veiligheidsstop 0 (STO SIL3 PLe) bedraad en FSoE.
- Eenvoudige plug-in-ontwikkeling voor aangepaste functionaliteit in de omvormer.
- Speciale functionaliteit voor energiebesparing.
- M1 STD ingebouwde Modbus en M1 ECT ingebouwd EtherCAT
- PC-configuratietool: Sysmac Studio IDE
- Gecoate printplaat voor stof- en vochtbestendigheid.
- 10 jaar 24/7 onderhoudsvrije werking.
- CE,UKCA, cULus, KC, RCM en RoHS.
Specificaties & bestelinfo
Product | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Compatible motor type | Communication port(s) | Finless type | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/2.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/2.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 18.5/22 kW (HD/ND), 76/88 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 18.5/22 kW (HD/ND), 76/88 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 1.8/2.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 1.8/2.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.7/1.1 kW (HD/ND), 3.4/4.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.7/1.1 kW (HD/ND), 3.4/4.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 4.8/5.5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 4.8/5.5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 5.5/6.9 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 5.5/6.9 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 3.0/4.0 kW (HD/ND), 7.2/8.8 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3.0/4.0 kW (HD/ND), 7.2/8.8 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 4.0/5.5 kW (HD/ND), 9.2/11.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 4.0/5.5 kW (HD/ND), 9.2/11.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 14.8/17.5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 14.8/17.5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 18/23 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 18/23 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 24/31 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 24/31 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 31/38 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 31/38 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 18.5/22 kW (HD/ND), 39/45 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 18.5/22 kW (HD/ND), 39/45 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 22/30 kW (HD/ND), 45/60 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 22/30 kW (HD/ND), 45/60 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/1.9 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/1.9 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.55 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.55 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.7/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ input,OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.7/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 2.2 kW | 2.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/2.7 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 2.2 kW | 2.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/2.7 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 3.7 kW | 3.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 3.7 kW (HD), 17.5 A (HD), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 3.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3.7kW (HD), 17.5 A (HD), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590Hz EtherCAT version. |
|
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 3.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3.7kW (HD), 17.5 A (HD), 200 VAC, 1~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590Hz EtherCAT version. |
|
Hulp nodig?
Wij zijn er om u te helpen! Neem contact met ons op en onze specialisten helpen u bij het vinden van de beste oplossing voor uw bedrijf.
Neem contact met mij op M1

Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor M1
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.

Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
Keuze van motoren
Efficiëntie van montage en configuratie
Verbeterde bruikbaarheid
- Geïntegreerde configuratie
- Instellen en afstemmen
- Wizards
- Data Trace Monitor
- Test Run
- Auto Tuning
Veilige en betrouwbare productie
Veilige werkomgeving
Veiligheid staat altijd voorop. Met de schaalbare veiligheidsoplossingen van OMRON kunt u machineveiligheid ontwerpen op basis van de behoeften van klanten. De M1-serie vergroot de flexibiliteit van uw veiligheidsoplossing
Betrouwbare productie
Moderne productielijnen moeten zowel veilig als betrouwbaar zijn. De geïntegreerde veiligheidsoplossing van OMRON zorgt voor een veilige werkomgeving voor werknemers en een hoge operationele beschikbaarheid van elke machine.
Motion & Drives
- STO (ISO 13849-1 Cat.3/PLe)
- FSoE
- Veiligheidsingang (2CH) + EDM-uitgang