Specificaties & bestelinfo
Product | Sensing method | Shape | Width | Depth | Height | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Through-beam | Square | 9 mm | 2 mm | 21 mm | Flexible fiber | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Fiber optic sensor, through-beam, square, high-flex fiber R1, 2m cable | |
Diffuse reflective | Square | 10 mm | 3 mm | 15 mm | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, square shape, standard R25 fiber, 2m cable | ||
Diffuse reflective | Square | 10 mm | 3 mm | 15 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 150 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, square side view, high flex R1 fiber, 2 m cable | |
Through-beam | Square | 9 mm | 4 mm | 13 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Fiber optic sensor, through-beam, square shape, long hole mounting, high-flex R1 fiber, 2m cable | |
Through-beam | Square | R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Fibre optic sensor, through-beam, square flat form head, built-in lens for long sensing distance, high flex R1 fibre, 2 m cable | ||||
Through-beam | Square | 8 mm | 3 mm | 15 mm | -40-70 °C | 1400 mm | 2 m | fiber optic sensor, through-beam, square right angle head, standard R25 fiber, 2m cable | ||
Through-beam | Square | 8 mm | 3 mm | 15 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1400 mm | 2 m | fiber optic sensor, through-beam, square side view, high flex R1 fiber, 2m cable | |
Through-beam | Square | 3 mm | 8 mm | 15 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1400 mm | 2 m | Fibre optic sensor, through-beam, square flat form head, high flex R1 fibre, 2 m cable |
Accessoires
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op E32 rechthoekig

Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor E32 rechthoekig
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.

Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
Simple mounting

Ruimtebesparend en snel te monteren zonder extra steunen.
High production accuracy

Dankzij de nauwkeurige positionering tijdens de productie van 90°-optiek blijven hoekafwijkingen van de uitgaande optische as tot een minimum beperkt.
Technische informatie

