E2NC
Uiterst nauwkeurige afstandspositionering en -detectie
Slimme inductieve sensor met afzonderlijke versterker
- Eenvoudige en betrouwbare detectie-instellingen met micrometerprecisie
- Groot aantal verschillende sensorkoppen, afhankelijk van de toepassing
- Snelle reactietijd tot 150 µs
- Vensterfunctie voor productietolerantiecontroles
- Functie voor opslag van verschillende instellingen
- Functie ter preventie van onderlinge interferentie
- EtherCAT-communicatie-eenheid voor aansluiting op veldbussen met hoge snelheid
- Minder bedradingswerkzaamheden dankzij draadbesparende connectormodellen
Specificaties & bestelinfo
Product | Size | Mounting type | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Thread length | Repeat accuracy | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
dia 5.4 mm | Flush | System connector | Stainless steel | Armoured, PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
|
dia 3 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 3 mm diameter, sensing distance 0.6 mm, repeat accuracy 1 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, M10 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, M10 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, M10 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
M12 | Flush | System connector | Brass | Fluororesin | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, heat-resistant, shielded, M12 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | Armoured, PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op E2NC
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor E2NC
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadVerwante producten
-
Slimme contactsensor E9NC-T
-
Uiterst nauwkeurige lasersensor met aparte versterker
-
Uiterst nauwkeurige lasersensor met aparte versterker
-
Inductieve sensor met zeer nauwkeurige afstandsmeting