Specificaties & bestelinfo
| Product | Camera type | Number of pixels | Interface | Lens mount | Shutter type | Image width | Image height | Image sensor format | Image sensor type | Pixel size | Frame rate | Optical filter | Lens type | Scan type | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 12,4 Mpix, Monochroom, 25,8 fps, 4000x3000, 1/1,7’’ sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling Shutter, geen, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 12,4 Mpix, Monochroom, 25,8 fps, 4000x3000, 1/1,7’’ sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling shutter, C-bevestiging, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | None | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, Monochroom, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, geen bevestiging |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, monochroom, 238 fps, 1440 x 1080 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, C-bevestiging |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, Monochroom, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | Other | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238.0 fps | None | Liquid | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, Monochroom, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, 9.6 mm vloeibare lens |
|
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 3,2 MP, monochroom, 34,9 fps, 2048 x 1536, 1/1,8"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX265, globale sluiter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | None | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 0,4 MP, Monochroom, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9" sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3,0, geen |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 0,4 MP, monochroom, 527,1 fps, 720 x 540 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3.0, C-bevestiging |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 0,4 MP, Monochroom, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | Other | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Liquid | Area scan | Board-level camera, 0,4 MP, Monochroom, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3.0, 9.6 mm vloeibare lens |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 5 MP, monochroom, 21,9 fps, 2448 x 2048, 2/3"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX264, globale sluiter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | None | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 5 MP, Monochroom, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8" sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, geen |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 5 MP, monochroom, 70,85 fps, 2448 x 2048 pixels, 1/1,8’’ sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, C-bevestiging |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 5 MP, Monochroom, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8’’ sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | Other | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.8 fps | None | Liquid | Area scan | Board-level camera, 5 MP, Monochroom, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8’’ sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, 9,6 mm vloeibare lens |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling shutter, geen montage, USB3.0 |
|
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board Level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, C-bevestiging, USB3.0 |
|
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | CS-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board Level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, CS-montage, USB3.0 |
|
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board Level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling shutter, S-bevestiging, USB3.0 |
|
Hulp nodig?
Wij zijn er om u te helpen! Neem contact met ons op en onze specialisten helpen u bij het vinden van de beste oplossing voor uw bedrijf.
Neem contact met mij op Camera op board
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
Offerte voor Camera op board
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
Kenmerken
Wat is analoog?
Analoge fotografie is een veelgebruikte term voor fotografie die gebruikmaakt van een geleidelijk veranderend opnamemedium, ofwel op basis van een chemisch proces (bijv. fotorolletjes of de fotografische plaat) ofwel elektronisch (bijv. vidicon of CCD-sensor). Door algemeen gebruik heeft deze term de betekenis voor alles dat 'niet digitaal' is gekregen, ondanks enige controverse dat het gebruik van film niet daadwerkelijk 'analoog' is.
In een filmcamera die gebruikmaakt van zilvergelatinedruk wordt licht dat op fotografische emulsies met zilverhalogenide valt, geregistreerd als een latent beeld. Het latente beeld wordt onderworpen aan het fotografisch proces, waardoor het zichtbaar en ongevoelig voor licht wordt.
In een videocamera of een digitale fotocamera wordt het signaal vastgelegd met een beeldopnamebuis of CCD-sensor (charge coupled device), waarna het beeld wordt verwerkt door de elektronica in de camera. Het signaal kan worden verzonden of opgenomen op een opslagapparaat om later te worden afgespeeld.
Wat is NTSC?
NTSC, genoemd naar de National Television System Committee, is het analoge televisiesysteem dat wordt gebruikt in het grootste deel van Noord-Amerika, delen van Zuid-Amerika (met uitzondering van Brazilië, Argentinië, Uruguay en Frans-Guyana), Myanmar, Zuid-Korea, Taiwan, Japan, de Filipijnen en een aantal eilandstaten en gebieden in de Stille Oceaan.
Wat is resolutie?
De term beeldresolutie wordt gebruikt om de details van een beeld weer te geven. De term is van toepassing op rasterafbeeldingen, filmbeelden en andere soorten beelden. Een hogere resolutie betekent meer beelddetails. Beeldresolutie kan op verschillende manieren worden gemeten. Met de resolutie wordt bepaald hoe dicht lijnen op elkaar kunnen staan om nog afzonderlijk te kunnen worden waargenomen. De eenheden van resolutie kunnen worden gekoppeld aan fysieke afmetingen (bijvoorbeeld lijnen per mm, lijnen per inch), naar de totale grootte van een afbeelding (lijnen per beeldhoogte, ook simpelweg lijnen, tv-lijnen of TVL genoemd) of aan hoekresolutie. Vaak worden lijnparen gebruikt in plaats van lijnen; een lijnpaar bestaat uit een donkere lijn en een aangrenzende lichte lijn. Een lijn is een donkere lijn of een lichte lijn. Een resolutie van 10 lijnen per millimeter betekent 5 donkere lijnen afgewisseld met 5 lichte lijnen, of 5 lijnparen per millimeter (5 lp/mm). De resolutie van fotografische lenzen en film worden meestal uitgedrukt in lijnparen per millimeter.
Downloads
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina
Hier aanmelden of registreren om deze content op deze pagina