Caractéristiques et références
Produit | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5 VDC, Line driver output, 5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1024 ppr, 5 VDC, Line driver output, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 100ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 360ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 12-24 VDC, PNP output, 5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 100ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1024 ppr, 5 to 24 VDC, NPN output, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 10 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 10ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1500ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 360ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 600 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 600ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 60 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 60ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5-24 VDC, NPN output, 5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 5-12 V | Line driver (RS-422) | Cable | 1 m | Encoder, incremental, 3600 ppr, 5-12 VDC, 8 dia. rugged housing, line driver output, 1m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 5-12 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder incremental 8 dia rugged housing, line driver output, 3600 ppr, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder incremental, 8 mm dia. shaft, rugged housing, 1000 ppr, 12-24 VDC, complementary output, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder incremental 8 dia rugged housing, 100ppr, 12-24 VDC, Complimentary output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 8 dia tough model, 1024ppr, 12-24 VDC, Complimentary output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder incremental, 8 mm dia. shaft, rugged housing, 2000 ppr, 12-24 VDC, complementary output, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder incremental, 8 dia. shaft, rugged housing, complementary output, 3600 ppr, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder incremental 8 dia rugged housing, complimentary output 360 ppr, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder incremental 8 dia rugged housing, complimentary output, 500 ppr, 2m cable |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E6C2-C / E6C3-C

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E6C2-C / E6C3-C
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download