V320-F
Lecteur multicode MicroHAWK V320-F
Lecteur de codes-barres compact.
- Configuration simple avec WebLink.
- Capteur 5 mégapixels disponible.
- Le plus petit modèle de sa catégorie.
- IP40.
- Câble et connecteur encliquetable RJ50.
- RS-232, Ethernet via USB
- Codes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.
Caractéristiques et références
| Produit | Number of pixels | Camera type | Autofocus | Focus distance | Field of view (width) | Decoder type | Frame rate | Communication port(s) | Image width | Image height | Shutter type | Degree of protection (IP) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 34-34 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ moyen, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 34-34 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0.3 MP, champ moyen, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, décodeur X-Mode, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 36-36 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 1,2 MP, champ moyen, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 36-36 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 1,2 MP, champ moyen, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, décodeur X-Mode, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 49-49 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, décodeur X-Mode, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 43-43 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ moyen, focus fixe 64 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 43-43 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0.3 MP, champ moyen, focus fixe 64 mm sans éclairage additionnel, décodeur X-Mode, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 19-20 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP40 | Lecteur de codes V320, 1,2 MP monochrome, champ étroit, mise au point fixe 64 mm, sans éclairage externe, décodeur 1D/2D, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 62-62 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 64 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 62-62 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 64 mm sans éclairage additionnel, décodeur X-Mode, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 53-53 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ moyen, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 53-53 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ moyen, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, décodeur X-Mode, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 56-56 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 1,2 MP, champ moyen, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 76-76 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 76-76 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, décodeur X-Mode, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 81-81 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 42 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 1280 pixels | 960 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 1,2 MP, champ large, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 66-66 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 66-66 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm sans éclairage additionnel, décodeur X-Mode, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 95-95 mm | Plus Mode (high-speed 1D+2D) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0.3 MP, champ large, focus fixe 102 mm sans éclairage additionnel, décodeur 1D / 2D, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 95-95 mm | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | 752 pixels | 480 pixels | Global | IP40 | Lecteur de code V320, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 102 mm sans éclairage additionnel, décodeur X-Mode, RS-232, Ethernet via USB, IP40 |
|
Besoin d'aide ?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous et nos spécialistes vous aideront à trouver la meilleure solution pour votre entreprise.
Contactez-moi V320-F
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Devis pour V320-F
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Fonctions
Codes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge
- Symbologie de codes-barres : PDF417, Micro PDF417, GS1 Databar (composite et empilé), Code 39, Code 128, BC412, 2 de 5 imbriqué, UPC/EAN, Codabar, Code 93, Pharmacode
- Codes-barres 2D : QR code, Data Matrix (ECC200), Micro QR code, code Aztec, Dotcode
- Codes-barres postaux : PLANET, POSTNET, Japanese postal, Australia Post, Royal Mail, Intelligent Mail, KIX
Vidéos
-
New MicroHAWK V/F400 and V/F300 Series Smart Cameras
Omron Industrial Automation recently launched the new V/F400 and V/F300 Series Smart Cameras, the latest additions to its popular MicroHAWK line. A new solution available for manufacturers who are concerned that their product inspections are becoming too complex. The powerful yet compact MicroHAWK V/F400 and V/F300 Series Smart Cameras simplify applications by combining code reading and vision inspection into a single, highly compact device. By bundling multiple capabilities in one, the V/F400 and V/F300 Series lower hardware costs and minimize the work required for commissioning and maintenance.
01:09
New MicroHAWK V/F400 and V/F300 Series Smart Cameras
Omron Industrial Automation recently launched the new V/F400 and V/F300 Series Smart Cameras, the latest additions to its popular MicroHAWK line. A new solution available for manufacturers who are concerned that their product inspections are becoming too complex. The powerful yet compact MicroHAWK V/F400 and V/F300 Series Smart Cameras simplify applications by combining code reading and vision inspection into a single, highly compact device. By bundling multiple capabilities in one, the V/F400 and V/F300 Series lower hardware costs and minimize the work required for commissioning and maintenance.Produits liés
Téléchargements
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.


