S8VK-S
Alimentation à découpage
Un réglage parfait pour les petits panneaux de contrôle.
- Fonctionnement possible à une température ambiante de –40 °C à 70 °C
- Entrée c.c. prise en charge (90 à 350 Vc.c.)
- Fonction d’augmentation de puissance jusqu’à 120 % (60 W et 120 W)
- Fonction d’augmentation de puissance jusqu’à 150 % (240 W et 480 W)
- Sortie d’alarme de sous-tension (240 W et 480 W)
- Montage côte à côte possible (jusqu’à 55 °C)
- Résistance aux vibrations de 5G et tension de sortie anormale 300 Vc.a. pris en charge pour 1 seconde.
- Le revêtement de la plaquette de circuits imprimés assure une protection contre la poussière, les gaz corrosifs et l’humidité.
- Homologation pour 3 000 m d’altitude.
- Conformité RoHS
Caractéristiques et références
Produit | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Power boost ratio | Temperature range | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Book type | DIN rail | Single | 30 W | 86 % | 24 V | 1.3 A | 120 % | -40-70 °C | Push-in | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 90 mm | Book type power supply, 30 W, 24 VDC, 1.3A, DIN rail mounting, Push-in terminal, Coated |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 60 W | 89 % | 24 V | 2.5 A | 120 % | -40-70 °C | Push-in | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 90 mm | Book type power supply, 60 W, 24VDC, 2.5A, DIN rail mounting, Push-in terminal, Coated |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 120 W | 92 % | 24 V | 5 A | 120 % | -40-70 °C | Push-in | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 55 mm | 90 mm | 90 mm | Book type power supply, 120 W, 24VDC, 5A, DIN rail mounting, Push-in terminal, Coated |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 240 W | 93 % | 24 V | 10 A | 150 % | -40-70 °C | Push-in | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 38 mm | 124 mm | 122 mm | Book type power supply, 240 W, 24 VDC, 10 A, DIN rail mounting, Push-in terminal, Coated, undervoltage alarm |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 480 W | 93 % | 24 V | 20 A | 150 % | -40-70 °C | Push-in | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 60 mm | 124 mm | 122 mm | Book type power supply, 480 W, 24 VDC, 20 A, DIN rail mounting, Push-in terminal, Coated, undervoltage alarm |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi S8VK-S
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour S8VK-S
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download