H3CR
Série de minuteries multifonctions DIN 48 x 48 mm
Cette gamme élaborée de minuterie vous offre une minuterie multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.
- Façade/embrochable 48 x 48 mm
- Modèles haute/basse tension (sauf -H et -G)
- 0,05 s à 300 h (sauf -H et -G)
- DPDT, 5 A à 250 Vc.a.
- Transistor 100 mA à 30 Vc.c.
Caractéristiques et références
| Produit | Type | Installation type | Functions | Size | Terminal type | Operating mode | Output type | Contact description | Time range | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Number of pin contact | Inputs | Features | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 11 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 11 broches, DIN 48 x 48 mm, multifonction, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A, 100 à 240 V c.a., 100 à 125 V c.c. |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 11 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 11 broches, DIN 48 x 48 mm, multifonction, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A, 24-48 V c.a., 12-48 V c.c. |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.1 s - 600 h | 100-240 V | 100-125 V | 11 | No-voltage | Minuterie, embrochable, 8 broches, 1/16DIN (48 x 48mm), multifonction, 0.1s-600h, DPDT, 5 A |
|
|
|
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.1 s - 600 h | 24-48 V | 12-48 V | 11 | No-voltage | Minuterie, embrochable, 8 broches, 1/16DIN (48 x 48mm), multifonction, 0.1s-600h, DPDT, 5 A |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 8 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), Activé/clignotements activé/désactivé/intervalle/délai à une impulsion, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 8 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), Activé/clignotements activé/désactivé/intervalle/délai à une impulsion, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.1 s - 600 h | 100-240 V | 100-100 V | 8 | No-voltage | Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16DIN (48 x 48mm), on/flicker-on/flicker-off/interval/one-shot-delay, 0.1s-600h, DPDT, 5 A |
|
|
|
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.1 s - 600 h | 24-48 V | 12-48 V | 8 | No-voltage | Minuterie, embrochable, 8-pin, 1/16DIN (48 x 48mm), on/flicker-on/flicker-off/interval/one-shot-delay, 0.1s-600h, DPDT, 5 A |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | SPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 24-48 V | 8 | No-voltage | Instantaneous contact | Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), On/clignotements-on/off/intervalle/délai à une impulsion, 0,05 s-300 h, DPDT (dont inst.), 5 A |
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | SPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 8 | No-voltage | Instantaneous contact | Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), On/clignotements-on/off/intervalle/délai à une impulsion, 0,05 s-300 h, DPDT (dont inst.), 5 A |
|
|
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Transistor | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 8 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), On/clignotements-on/off/intervalle/délai à une impulsion, 0,05 s-300 h, sortie transistor, 5 A |
|
||
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 11 | AC voltage, DC voltage, Signal (NPN/PNP) | Minuterie, embrochable, 11 broches, 1/16DIN (48 x 48mm), entrée tension, multifonction, 0.05s-300h, DPDT, 5 A |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 11 | AC voltage, DC voltage, Signal (NPN/PNP) | Minuterie, embrochable, 11 broches, 1/16DIN (48 x 48mm), entrée tension, multifonction, 0.05s-300h, DPDT, 5 A |
|
|
|
|
Analog | Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Transistor | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 11 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 11 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), tension d'entrée, multifonction, 0,05 s-300 h, sortie transistor (NPN/PNP universel) |
|
||
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 11 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 11 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), temporisation double activé/désactivé, pas de scintillement au démarrage, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A, 100 à 240 V c.c., 100-125 V |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 11 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 11 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), temporisation double activé/désactivé, pas de scintillement au démarrage, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A, 24-48 V c.a., 12-48 V c.c. |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 8 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), temporisation double activé/désactivé, pas de scintillement au démarrage, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A, 100 à 240 V c.c., 100-125 V |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 8 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), temporisation double activé/désactivé, pas de scintillement au démarrage, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A, 24-48 V c.a., 12-48 V c.c. |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 100-240 V | 100-125 V | 8 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), temporisation double activité/désactivé, scintillement au démarrage, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A, 100 à 240 V c.c., 100-125 V |
|
|
|
|
Analog | DIN rail, On-panel, Socket | Twin | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker ON Start (Power ON Start) | Relay | DPDT | 0.05 s - 300 h | 24-48 V | 12-48 V | 8 | No-voltage | Temporisation, enfichable, 8 broches, 1/16 DIN (48 x 48 mm), temporisation double activé/désactivé, scintillement au démarrage, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A, 24-48 V c.a., 12-48 V c.c. |
|
Besoin d'aide ?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous et nos spécialistes vous aideront à trouver la meilleure solution pour votre entreprise.
Contactez-moi H3CR
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Devis pour H3CR
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
