F330-F
Caméra intelligente MicroHAWK F330-F
Caméra intelligente Ethernet compacte
- Configuration simple avec AutoVISION.
- Capteur 5 mégapixels disponible.
- Le plus petit modèle de sa catégorie.
- IP40.
- Câble et connecteur encliquetable RJ45.
- Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNET I/O
- Alimentation par Ethernet.
Caractéristiques et références
| Produit | Number of pixels | Camera type | Autofocus | Focus distance | Focal length | Field of view (width) | Frame rate | Shutter type | Software option(s) | Image width | Image height | Communication port(s) | Degree of protection (IP) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 34-34 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ moyen, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 34-34 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ moyen, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, capteur AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 34-34 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ moyen, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION + Visionscape, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 49-49 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ large, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 49-49 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ large, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION + Visionscape, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 53-53 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 1,2 MP, Champ large, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, capteur AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ moyen, focus fixe 64 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ moyen, focus fixe 64 mm sans éclairage additionnel, capteur AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ moyen, focus fixe 64 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION + Visionscape, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 62-62 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ large, focus fixe 64 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 62-62 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ large, focus fixe 64 mm sans éclairage additionnel, capteur AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 62-62 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ large, focus fixe 64 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION + Visionscape, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 53-53 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ moyen, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 53-53 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ moyen, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, capteur AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 53-53 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ moyen, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION + Visionscape, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 76-76 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 76-76 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, capteur AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 76-76 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION + Visionscape, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 81-81 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 1,2 MP, champ large, focus fixe 81 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION + Visionscape, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 66-66 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40 |
|
Accessoires
Ethernet cables and accessories
EtherCAT patch cables, improved shield
Note: For [.] fill in the 1-character length code.
Ethernet patch cables, standard RJ45 connectors
Note: For [...] fill in the length in cm.
Ethernet patch cables, RJ45/M12 connectors
Note: For [.] fill in the 1-character length code.
Specifications
Accessories
Ethernet cables and accessories
Accessories
Industrial switching hubs
|
EtherNet/IP control data priority
Broadcast storm and LSI error detection |
|||||
EtherCAT junction slave
Besoin d'aide ?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous et nos spécialistes vous aideront à trouver la meilleure solution pour votre entreprise.
Contactez-moi F330-F
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Devis pour F330-F
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Vidéos
-
Omron MicroHAWK F430-F/F420-F Series Smart Cameras
Omron Industrial Automation recently launched the new OMRON MicroHAWK F430-F/F420-F Series Smart Cameras, the latest additions to its popular MicroHAWK line. The F430-F/F420-F Series are compact smart camera that simplifies inspections. A new solution is available for manufacturers who are concerned that their product inspections are becoming too complex. The powerful yet compact MicroHAWK F430-F/F420-F Series Smart Cameras simplify applications by combining code reading and vision inspection into a single, highly compact device. By bundling multiple capabilities in one, the F430-F/F420-F Series lower hardware costs and minimize the work required for commissioning and maintenance Learn more about these products:
03:10
Omron MicroHAWK F430-F/F420-F Series Smart Cameras
Omron Industrial Automation recently launched the new OMRON MicroHAWK F430-F/F420-F Series Smart Cameras, the latest additions to its popular MicroHAWK line. The F430-F/F420-F Series are compact smart camera that simplifies inspections. A new solution is available for manufacturers who are concerned that their product inspections are becoming too complex. The powerful yet compact MicroHAWK F430-F/F420-F Series Smart Cameras simplify applications by combining code reading and vision inspection into a single, highly compact device. By bundling multiple capabilities in one, the F430-F/F420-F Series lower hardware costs and minimize the work required for commissioning and maintenance Learn more about these products:Fonctions
AutoVISION - La vision industrielle simplifiée
- Le logiciel le plus facile d'utilisation pour les débutants comme pour les experts en vision industrielle
- Simplifie les applications courantes de vision industrielle
- Navigation intuitive avec feedback automatique et instantané pour faciliter l'installation, la configuration et l'utilisation
- Évolutif vers des applications plus complexes
- Kit d'outils complet
- Émulateur intégré pour les tests sur des images enregistrées
- IHMWeb intégrée pour une surveillance facile.


