E5C2
Régulateur de température basique avec configuration sur cadran analogique
Régulateur basique Tout ou Rien ou PD avec cadran de configuration analogique. Ce régulateur compact et économique possède une précision de réglage de 2 % de la pleine échelle. Il intègre un socle embrochable permettant un montage sur rail DIN ou un montage encastré.
- Régulateur de température compact et économique
- Mode de régulation : Tout ou Rien ou P
- Sortie de contrôle : relais
- Alimentation : 100-120 / 200-240 Vc.a.
- Thermocouple K : 0 à 1 200 °C, L : 0 à 400 °C, Pt100 : -50 à 200 °C
Caractéristiques et références
Produit | Size | Functions | Number of control loops | Temperature input type | Temperature range | Number of alarm outputs | Supply voltage AC | Control output | Terminal | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | J | 0-200 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | Basic temperature controller, 1/16 DIN, 48 x 48 mm,Dial knob,On-Off Control,J-Thermocouple,0-200deg.,100 to 240V AC |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | J | 0-300 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | Basic temperature controller, 1/16 DIN, 48 x 48 mm,Dial knob,On-Off Control,J-Thermocouple,0-300deg.,100 to 240V AC |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | J | 0-400 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | Basic temperature controller, 1/16 DIN, 48 x 48 mm,Dial knob,On-Off Control,J-Thermocouple,0-400deg.,100 to 240V AC |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | K | 0-1200 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | Temp. controller, LITE, 1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,K-Thermocouple,0-1200deg.,100-240V AC |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | K | 0-200 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | Temp. controller, LITE, 1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,K-Thermocouple,0-200deg.,100-240V AC |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | K | 0-400 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | Temp. controller, LITE, 1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,K-Thermocouple,0-400deg.,100-240V AC |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | K | 0-600 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | Temp. controller, LITE, 1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,K-Thermocouple,0-600deg.,100-240V AC |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | JPt100, Pt100 | 0-100 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | Temp. controller, LITE, 1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,Pt100,0-100deg.,100-240V AC |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | JPt100, Pt100 | 0-200 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | Temp. controller, LITE, 1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,Pt100,0-200deg.,100-240V AC |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | JPt100, Pt100 | 0-300 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | Temp. controller, LITE, 1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,Pt100,0-300deg.,100-240V AC |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E5C2
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E5C2
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadExpertise
Applications
Commande ON/OFF
L’alimentation en eau chaude par une chaudière peut être simplement contrôlée avec un E5C2. La température de l’eau est régulée grâce à la grande molette facile à manipuler située à l’avant du régulateur.