
E32 détection précise
Fibres optiques pour détection précise
La plus haute précision dans la conception et la fabrication des fibres et lentilles focales garantissent la plus haute précision de faisceau et de spot lumineux, ce qui permet de détecter des objets très petits et des différences de hauteur de moins de 100 μm.
- Fibres coaxiales avec lentilles focales pour diamètres de spot de 100 μm
- Modèles barrage avec faisceau fortement focalisé et alignement d'axe optique précis
- Modèles à réflexion limitée pour la détection de différences de hauteur de moins de 100 μm
Caractéristiques et références
Produit | Sensing method | Shape | Size | Diameter sensor | Width | Depth | Height | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Through-beam | Cylindrical radial | 2 mm | Wafer mapping | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Fiber optic sensor, through-beam, 2mm dia side view head, standard R10 fiber, 2m cable | ||||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 6 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 520 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse coaxial, M6 side view, high flex R4 fiber, 2m cable | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 190 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, M3 hex right-angled head, co-axial, high-flex R2 fiber, 2 m cable | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 180 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, coaxial, M3, R25 fiber, 2 m cable | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 70 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse coaxial, M3 side view, high flex R4 fiber, 2m cable | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 17 mm | 1 m | Fiber optic sensor, diffuse, coaxial, M3, R25 fiber, 1 m cable | ||||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 2 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 15 mm | 1 m | Fiber optic sensor, diffuse coaxial, 2 mm, standard R25 fiber, 1 m cable | |||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 10 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse coaxial, M6, standard fiber R25, 2m cable | |||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 5.2 mm | Very small object detection | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse coaxial, M6, high flex R4 fiber, 2 m cable | ||||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 3 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 450 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, 3mm dia head, coaxial type, standard R25 fiber, 2m cable | ||||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 10 mm | 6 m | Fibre optic sensor, diffuse, M3 head, co-axial type, standard R25 fibre, 6 m cable | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1 m | Fiber optic sensor, diffuse co-axial, M3 head, high-flex fiber R1, 1 m cable | |||||
Limited reflective | Square | 9 mm | 25.6 mm | 11.6 mm | 29 mm | -40-70 °C | 50 mm | 2 m | Diffuse fiber, 50 mm stand-off, 6 mm beam spot, 2 m cable | ||||
Limited reflective | Square | 20 mm | 5 mm | 20 mm | Object detection in front of background | -40-70 °C | 3.3 mm | 2 m | Fiber optic sensor, limited reflective, 2m cable | ||||
Limited reflective | Square | 18 mm | 4 mm | 16 mm | Label detection, Object detection in front of background | -40-70 °C | 7 mm | 2 m | Fiber optic sensor, limited reflective, label detection, 7mm, R10 fiber, 2m cable | ||||
Through-beam | Cylindrical axial | 3 mm | Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | Fiber optic sensor, through-beam, 3mm dia head, standard R10 fiber, 2m cable |
Accessoires
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E32 détection précise

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E32 détection précise
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
High production accuracy

Alignement des faisceaux très précis et concentré pendant la fabrication. Modèles disponibles avec déviation type de 0,1° pour des détections très précises.
Coaxial fibers
Fibres coaxiales pour la précision de positionnement et de détection et le réglage aisé à l'aide de lentilles focales.
Variable focal point
Les fibres coaxiales permettent l'utilisation contrôlée de lentilles focales ajustables pour le réglage du point focal et de la taille du spot, alors que les fibres multiconducteurs présentent un comportement imprévisible.
Limited reflective fibers

Les fibres à réflexion limitée utilisent la réflexion totale sur les surfaces brillantes pour détecter les différences de hauteur ou les objets à une distance prédéfinie.
Informations techniques

