DRT2
E/S DeviceNet Intelligentes
Ces borniers possèdent une fonction de diagnostic interne et une collection de données sur le réseau. L'état d'alimentation, les temps de réponse E/S, les compteurs d'opération et les données de surveillance de temps de fonctionnement sont enregistrés en continu et comparés aux limites définies par l'utilisateur. Toute déviation est donc immédiatement signalée. Les E/S DeviceNet Intelligentes sont prises en charge par les Blocs Fonctions API et les Smart Active Parts, ce qui permet une visualisation et une surveillance sans programme avec les API CJ1 ou les terminaux NS.
- Boîtier IP20 compact
- E/S numériques pouvant être étendues
- Fonctions intégrées de diagnostic et de maintenance préventive
- Borniers d'E/S amovibles
- E/S analogiques avec prétraitement des données et fonctions d'alarme
Caractéristiques et références
Produit | Type of module | Linear analog input type | Temperature input type | Linear analog output type | Digital input type | Digital output type | Number of analog inputs | Number of analog outputs | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Connection method | I/O system | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet analog input unit, 4 x inputs 0/4 to 20 mA, 0/1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, isolated, resolution 1:30000 |
|
|||||||||
|
Digital I/O | NPN | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital input unit, 16 x inputs, 24 VDC, NPN, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital input unit, 16 x inputs, 24 VDC, PNP, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 3-wire | None | DeviceNet digital input unit, 16 x inputs, 24 VDC, PNP, 3-tier screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | PNP | 8 | 8 | 0-26.4 V | 0.5 A | No | Screw | 3-wire | None | DeviceNet digital I/O unit, 8 x inputs and 8 x outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, 3-tier screw terminal block |
|
|||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 8 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | None | DeviceNet digital output unit, 8 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, NPN, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | 1-wire | None | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.3 A, 24 VDC, NPN, with MIL connector + 10 cm cable |
|
||||||
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 16 | 3 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x relay outputs, 3A, 240 VAC, 24 VDC, screw terminal block |
|
||||||
|
Analog I/O | None | JPt100, Pt100 | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet resistance thermometer input unit 4 x inputs Pt, JPt, Pt2, JPt2 |
|
|||||||||
|
Analog I/O | None | B, C (WRe5-26), E, J, K, L, N, P (PLII), R, S, T, U | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet thermocouple input unit, 4 x inputs type R, S, K, J, T, B, L, E, U, N, C, P(PLII) |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi DRT2
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour DRT2
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Caractéristiques intelligentes
Toutes les unités d'E/S Omron sont équipées de fonctions intelligentes intégrées qui permettent de :
- Réduire le temps d'étude
- Planifier la maintenance préventive
- Renforcer la productivité
Calendrier
Les unités d'E/S intelligentes peuvent enregistrer la date à laquelle vous avez procédé à la dernière maintenance. Une meilleure vue d'ensemble vous aidera à mieux planifier les intervalles de maintenance.
Compteur
Les unités d'E/S intelligentes surveillent la durée et le nombre d'opérations pour vous aider à planifier la maintenance de la machine. Des rappels opportuns d'inspection et de réglage de la machine minimisent les temps d'arrêt non planifiés.
Voltmètre
Les unités d'E/S intelligentes surveillent elles-mêmes leur tension d'alimentation et vous informent lorsqu'elle sort de la plage sécurisée, par exemple en cas de câble endommagé ou de mauvaise connexion.
Chronomètre
Les unités d'E/S intelligentes peuvent mesurer les délais entre deux signaux d'E/S avec une précision en millisecondes. Lorsque la limite prédéfinie est dépassée, l'unité d'E/S intelligente vous avertit que l'usure ou le manque de lubrification a réduit les performances de la machine.
Calculatrice
Les unités d'E/S analogiques intelligentes effectuent le prétraitement des données pour vous aider à réduire la programmation d'API. La mise à l'échelle et les alarmes, et même les calculs de totalisation ou de vitesse de variation sont gérés à l'intérieur de l'unité.
Produits liés
-
Un logiciel unique pour votre système d'automatisation
-
Compatibles avec tous les systèmes de communications
-
E/S DeviceNet IP67