
Moteurs Accurax G5
Au cœur de chaque grande machine
Les servomoteurs Accurax G5 incluent une protection IP67 et des connecteurs sur le corps du moteur. L'utilisation de moteurs à 10 pôles et d'un codeur 20 bits permet de réduire les à-coups de 40%. Les servomoteurs sont 25% plus légers et 15% plus petits grâce à la nouvelle conception de stator PAC-Clamp brevetée, une perte de fer de 40% et un codeur 15% plus petit.
- Tailles de 50 W à 15 kW, vitesses nominales de 1 000 tr/min, 1 500 tr/min, 2 000 tr/min et 3 000 tr/min
- Couple pic : 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèle
- Grande précision grâce à un codeur 20 bits, codeur ABS en option
- Protection IP67 pour tous les modèles de moteurs
- Ondulation à faible vitesse et faible couple grâce à la suppression des à-coups
- Conception compacte et construction robuste avec connecteurs intelligents
- Plus besoin de configurer le moteur, il est tout de suite prêt à l’emploi
Caractéristiques et références
Produit | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Rated torque | Motor with brake | Encoder type | Rated speed | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | Yes | Absolute with battery | 1500 r/min | G5 series AC servo motor, 11 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 70 Nm, Absolute encoder, with brake, with oil seal |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | No | Absolute with battery | 1500 r/min | G5 series AC servo motor, 11 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 70 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 1500 r/min | G5 series AC servo motor, 15 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 95.9 Nm, Absolute encoder, with brake, with oil seal |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.5 Nm | No | Absolute with battery | 1500 r/min | G5 series AC servo motor, 15 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 95.9 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | Yes | Incremental | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | No | Incremental | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.7 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.7 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | Yes | Incremental | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.7 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | No | Incremental | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.7 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.3 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.3 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.3 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.3 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 19.1 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 19.1 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 19.1 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 19.1 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 12.7 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 12.7 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 12.7 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 12.7 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 4.5 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 43 Nm, Absolute encoder, with brake, with oil seal |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 4.5 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 43 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 23.9 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 23.9 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 23.9 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 23.9 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 15.9 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 15.9 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 15.9 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 15.9 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 6 kW | 57.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 6 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 57.3 Nm, Absolute encoder, with brake, with oil seal |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 6 kW | 57.3 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 6 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 57.3 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.75 kW | 2.39 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 750 W, 400 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.75 kW | 2.39 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 750 W, 400 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, Absolute encoder |
|
|
