1S Drives with SS1/SLS Safety Functionality
Optimisez le temps de fonctionnement et la sécurité de vos machines en toute simplicité
Catégories : 230 V c.a. de 50 W à 1,5 kW, 400 V c.a. de 400 W à 15 kW
- Cycle de communication EtherCAT de 125 μs
- Sécurité intégrée (STO, SS1, SLS) sur EtherCAT (FSoE)
- Câblage Push-in sans vis rapide et sûr pour tous les connecteurs
- Connecteurs enfichables facilitant le précâblage et la maintenance du système
- Codeur absolu sans batterie, résolution 23 bits
- Câblage direct des signaux d'E/S
- Contrôle de boucle amélioré pour dépassement et stabilisation rapide
- Fonction de sécurité intégrée :
- STO, SS1 et SLS sur réseau FSoE : EN ISO 13849-1 (PLd), EN 61508 (SIL2), EN 62061 (SIL2), EN 61800-5-2
- STO câblé : EN ISO 13849-1 (PLe), EN 61508 (SIL3), EN 62061 (SIL3), EN 61800-5-2
Caractéristiques et références
Produit | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Safety functions | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.1 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 100 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.2 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 200 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.4 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 400 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 0.6 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 600 W, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.75 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 750 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 1 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 15 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 15 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 1.5 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 1.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 1.5 kW, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 2 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 3 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 3 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 5.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 5.5 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 7.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 7.5 kW, 3? 400 VAC |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi 1S Drives with SS1/SLS Safety Functionality
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour 1S Drives with SS1/SLS Safety Functionality
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadSécurité des machines
Forte adaptabilité pour la sécurité de la machine
- STO SS1 SLS sur FSoE