Spécifications
| Application | Acid chemicals, Alkali chemicals, Distilled water, Liquids with high specific resistance, Liquids with low specific resistance, Ordinary purified water |
| Functions | Disconnection set, Liquid leakage detection |
| Features | High sensitivity |
| Cable length | 10 m |
| Installation type | Socket |
| Terminal type | Plug-in |
| Size | 15.5 mm |
| Supply voltage DC | 12-24 V |
| Output type | NPN |
| Contact description | Open collector |
| Body color | Light grey |
| Number of inputs for electrodes | 2 |
Accessoires
| F03-16PE 10M | Bande de détection des fuites de liquide, acier inoxydable recouvert de polyéthylène, longueur 10 m |
|
|
| F03-16PE 25M | Bande de détection des fuites de liquide, acier inoxydable recouvert de polyéthylène, longueur 25 m |
|
|
| F03-16PE 5M | Bande de détection des fuites de liquide, acier inoxydable recouvert de polyéthylène, longueur 5 m |
|
|
| F03-16PS | BANDE DE DETECTION |
|
|
| F03-16SF-5M | Bande capteur pour K7L-AT50, version flexible, sans indication de couleur, longueur 5 m |
|
|
| F03-16SFC-5M | Bande capteur pour K7L-AT50, version flexible, avec indication de couleur, longueur 5 m |
|
|
| F03-20 | Bloc de connexion pour bande capteur, 10 pièces |
|
|
| F03-20T | ACCESS CTRL NIVEAU |
|
|
| F03-26PES | Etrier pour la fixation de bande capteur, autocollant, 30 pièces |
|
|
| P2RFZ-08-E BY OMZ | Socle, montage sur rail DIN/en surface, 8 broches, bornes à vis |
|
Téléchargements
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.