Spécifications
| Type | Frequency, Rate |
| Input type | No voltage, Open collector |
| Input range | 0.05 to 30 Hz, 0.1 to 5000 Hz |
| Size | 1/8 DIN (96 x 48 mm) |
| Number of digits | 5 |
| Output type | Relay |
| Contact description | 2 x SPST-NO |
| Supply voltage AC | 20.4-26.4 V |
| Supply voltage DC | 20.4-26.4 V |
| Accuracy | +/- 0.1% full scale |
| Communication port(s) | None |
| Features | Colour change display |
| Product Width (unpacked) | 96 mm |
| Product Height (unpacked) | 48 mm |
| Product Depth (unpacked) | 80 mm |
Téléchargements
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.