
V1000
Betere prestaties en kwaliteit in minder ruimte
- Stroomvectorregeling
- Hoog startkoppel (200%/0,5 Hz)
- Snelheidsregelingsbereik 1:100
- Dubbel vermogen ND 120%/1 min en HD 150%/1 min
- Aansturing van inductie- (IM) en permanentmagneet- (PM) motoren
- Online tuning
- Geluidsonderdrukkende technologie met lage draagfrequentie
- Design met een levensduur van 10 jaar
- Ingebouwd filter
- Schroefloze klemverbindingen
- Stuurcircuitaansluitingen met geheugenback-up
- Veldbuscommunicatie: Modbus, PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, LONWorks, CompoNet, Ethernet, MECHATROLINK-II, PROFINET en EtherCAT
- Geïntegreerde veiligheid: EN 954-1 veiligheidscategorie 3, EN 6158 SIL II en EN 60204-1 stopcategorie 0
- CE, UL, cUL en TUV
Specificaties & bestelinfo
Product | Inverter control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 7.5/11KW(HD/ND), 433/40A(HD/ND), 3~200VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 11/15KW(HD/ND), 47/56A(HD/ND), 3~200VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 3.7 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 3/4KW(HD/ND), 7.2/8.8A(HD/ND), 3~400VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter V1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, Finless, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 7.5/11 kW(HD/ND), 18/23A(HD/ND), 3~400 VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 15/18.5KW(HD/ND), 31/38A(HD/ND), 3~400VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Inverter drive, Finless, 0.4/0.55 kW(HD/ND), 3.0/3.5A(HD/ND), 200 VAC, 1-phase input, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 0.55/1.1 kW(HD/ND), 5/6A(HD/ND), 1~200 VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 1.5/2.2 kW(HD/ND), 8.0/9.6A(HD/ND), 1~200 VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200 VAC, 11 kW, 47 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200, VAC 15 kW, 60 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200 VAC, 0.12 kW, 0.8 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200 VAC, 0.25 kW, 1.6 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200 VAC, 0.55 kW, 3.0 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200 VAC, 1.1 kW, 5.0 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200 VAC, 1.5 kW, 8.0 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200 VAC, 2.2 W, 11 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200 VAC, 4 W, 17.5 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200 VAC, 5.5 kW, 25 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 200 VAC, 7.5 kW, 33 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 11 kW, 24 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 15 kW, 31 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 0.37 kW, 1.2 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 0.55 kW, 1.8 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 1.1 kW, 3.4 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 1.5 kW, 4.8 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 2.2 kW, 5.5 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 3.0 kW, 7.2 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 4.0 kW, 9.2 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 5.5 kW, 14.8 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 7.5 kW, 18 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 0.12 kW, 0.8 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 0.25 kW, 1.6 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 0.55 kW, 3.0 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 1.1 kW, 5.0 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 1.5 kW, 8.0 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 2.2 kW, 11.0 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz | |
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V single phase | 4 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 4.0 kW, 17.5 A, sensorless vector, max. output freq. 400Hz |
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op V1000

Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor V1000
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.

Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
Bereik
- 200V-klasse 1-fasig, 0,1 tot 4 kW
- 200V-klasse, 3-fasig, 0,1 tot 15 kW
- 400V-klasse, 3-fasig, 0,2 tot 15 kW