
Caméras FH/FZ
Caméras de vision FH : la caméra adaptée à chaque application
Cette gamme complète de caméras de balayage de zone s'adapte à toutes les applications dans n'importe quel secteur de vision industrielle. Caméras miniatures extrêmement compactes avec éclairage intégré et ensemble complet de caméras de type C et M42 jusqu'à 21 Mpix. Elles peuvent toutes être connectées au puissant contrôleur de vision FH/FZ5 Vision, et ce en toute simplicité.
- Les composants hautes performances assurent des résultats exceptionnels et répondent aux exigences les plus difficiles
- Grâce à notre gamme de caméras flexible et variée, vous pouvez choisir le matériel le plus approprié à chaque application pour des performances nec plus ultra au meilleur rapport qualité/prix
- Interface Camera Link extrêmement fiable
- Acquisition d'images haute vitesse et haute résolution
- Boîtier en aluminium robuste
- Les algorithmes intelligents et les outils de vision permettent des applications robustes et fiables, à n'importe quelle vitesse
Caractéristiques et références
Produit | Number of pixels | Focus distance | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 308 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | FH camera, standard resolution, colour | ||
2.0 MP | No | FH/FZ | Color | 219 fps | 2040 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | FH camera, high resolution 2M pixel, color | ||
4.0 MP | No | FH/FZ | Color | 118 fps | 2040 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | FH camera, high resolution 4M pixel, color | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | FH camera, high resolution 5 m pixel, color, rolling shutter | ||
12 MP | No | FH/FZ | Color | 39.9 fps | 4084 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | FH camera, high resolution 12M pixel, colour | ||
20.4 MP | No | FH/FZ | Color | 25.6 fps | 5544 pixels | 3692 pixels | Area scan | Rolling | 1" | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | FH Camera, high speed, 20.4 MPixel, c-Mount, rolling shutter, color | ||
0.4 MP | No | FH/FZ | Color | 523.6 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | FH Camera, high speed, 0.4 MPixel, c-Mount, global shutter, color | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 97.2 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | FH Camera, high speed, 5 MPixel, c-Mount, global shutter, color | ||
12 MP | No | FH/FZ | Color | 40.1 fps | 4092 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | FH Camera, high speed, 12 MPixel, C-Mount, global shutter, color | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 308 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | FH camera, standard resolution, monochrome | ||
2.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 219 fps | 2040 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | FH camera, high resolution 2M pixel, monochrome | ||
4.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 118 fps | 2040 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | FH camera, high resolution 4M pixel, monochrome | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | FH camera, high resolution 5 m pixel, monochrome, rolling shutter | ||
12 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 39.9 fps | 4084 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | FH camera, high resolution 12M pixel, monochrome | ||
20.4 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 25.6 fps | 5544 pixels | 3692 pixels | Area scan | Rolling | 1" | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | FH Camera, high speed, 20.4 MPixel, c-Mount, rolling shutter, monochrome | ||
0.4 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 523.6 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | FH Camera, high speed, 0.4 MPixel, c-Mount, global shutter, monochrome | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 97.2 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | FH Camera, high speed, 5 MPixel, c-Mount, global shutter, monochrome | ||
12 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 40.1 fps | 4092 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | FH Camera, high speed, 12 MPixel, C-Mount, global shutter, monochrome | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | FZ camera, standard resolution, monochrome | ||
2.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 30 fps | 1600 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | FZ/FJ Camera, high resolution 2M pixel, greyscale | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 26.5 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | FZ Camera, high resolution 5 Mpixel CMOS, monochrome | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | FZ camera, standard resolution, color | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 30 fps | 1600 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | FZ camera, high resolution 2M pixel, color | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 26.5 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | FZ Camera, high resolution 5 Mpixel CMOS Sensor, color | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | FZ micro camera, cube type, standard resolution, monochrome | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | FZ Micro camera, cube type, standard resolution, color | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | FZ micro camera, cylinder type, standard resolution, monochrome | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | FZ Micro camera, cylinder type, standard resolution, color | ||
0.3 MP | 38-60 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | FZ-SQ intelligent compact color camera, high-power lighting, distance 38-60mm, narrow view 7-13mm | ||
0.3 MP | 56-215 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | FZ-SQ intelligent compact color camera, high-power lighting, distance 56-215mm, standard view 13-53mm | ||
0.3 MP | 220-970 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | FZ-SQ intelligent compact color camera, high-power lighting, long-distance 220-970mm, wide view 53-240mm | ||
0.3 MP | 32-380 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | FZ-SQ intelligent compact color camera, high-power lighting, short-distance 32-380mm, wide view 29-300mm |
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi Caméras FH/FZ

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour Caméras FH/FZ
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Une gamme complète de caméras pour diverses applications
Avec notre gamme de caméras offrant un temps d'acquisition d'images réduit à 1,3 ms et une résolution de 0,3 Mpix à 21 Mpix, la série FH est adaptée à presque toutes les applications dans les secteurs concernés tels que l'automobile, la pharmacie et les biens de consommation courante.
Pour des machines plus rapides
L'acquisition d'images haute vitesse associée aux capacités exceptionnelles de la plate-forme et du logiciel du contrôleur FH crée un système de vision industrielle hautement performant et fiable. Grâce à l'évolutivité des composants, il existe toujours la configuration adaptée à une application donnée.
Une intégration logicielle et matérielle en toute simplicité
Notre série FH est fournie avec un logiciel préinstallé dans le contrôleur. Le logiciel est entièrement personnalisable pour répondre aux exigences de chaque application. Connectez 8 caméras à un contrôleur et utilisez jusqu'à 4 entrées de déclenchement distinctes pour contrôler l'acquisition d'images. Économisez du temps, de l'argent et de l'espace d'installation à chaque projet.
Associez les dernières technologies d'acquisition d'images à des solutions d'éclairage innovantes pour créer des configurations fiables, robustes et toutefois flexibles pour de nombreuses applications et de nombreux cas d'utilisation.
Une unité d'éclairage fiable et polyvalente grâce à la technologie d'éclairage MDMC innovante
- La technologie d'éclairage MDMC vous permet de changer librement et en quelques millisecondes la couleur et le motif de l'orientation. Vous pouvez choisir le meilleur motif en combinant les directions d'éclairage, le RVB pleine couleur et 128 niveaux de luminosité sur 13 blocs
- Aucun échange de matériel n'est nécessaire lors des changements de produits.
- Amélioration pour une fonction d'inspection facile, rapide et fiable
- Combinaison de centaines d'éclairages en une seule unité
Éclairage stéréo photométrique associant la technologie d'éclairage et des algorithmes d'inspection intelligente pour une productivité maximale
- Grâce à l'éclairage stéréo photométrique, votre système de vision affiche ce que l'œil humain, instrument optique le plus perfectionné, est capable de reconnaître
- Augmentation du taux d'inspection visuelle automatique pour des résultats fiables, reproductibles et productifs
- La plus robuste des solutions de vision pour inspection, même sur les surfaces extrêmement difficiles
Le système de vision FH est compatible avec les protocoles de communication les plus modernes, rapides et reconnus du secteur, ainsi que ProfiNet
Grâce à la plate-forme Sysmac d'Omron, l'intégration d'un système de vision dans votre machine n'a jamais été aussi simple. Omron sait non seulement comment inspecter, déplacer et contrôler votre produit, mais également comment concevoir une solution complète adaptée à vos processus et à votre production. Qu'il s'agisse de mener une inspection ou encore de contrôler une ligne de production complète, nous vous épaulons à chaque étape et nous concentrons sur une architecture claire et compréhensible pour vous faciliter la vie et améliorer votre productivité.
Vidéos

-
Vision System FH series
The FH-series Vision System provides higher speed and precision for Machine cycle time and is loaded with all of the performance required to move Machines quickly and at high precision into a compact Controller for embedding into Machine. And even though the Camera/communications interfaces, image processing algorithms, and other features of this complete image processing system are built into one housing, the flexibility of a PC-based image processing system is also provided to help increase eciency in the frequent reuse of Machine designs and in design changes.
02:04